|
Detalhes do produto:
|
| Canais leves: | 64 | Velocidade de saída: | 55 unidades/h |
|---|---|---|---|
| Precisão do registo: | dentro de 0.01mm | Fonte de luz: | Laser de diodo 405nm |
| Peso: | 130 kg | Tamanho grande: | 1800*1500mm |
| Destacar: | Máquina de Chapa para Computador 55 Pcs/H,Máquina de Chapa para Computador 0.4mm,Máquina UV CTP 0.15mm |
||
| Modelo | Termal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Número de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Transmissão ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Formato | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte de laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Resolução | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, semi-automático (opcional) | |||||||||
| Requisito de placa | CD. 0,15-0,4 (placa térmica) | CD. 0,15-0,4 placa UV | ||||||||
| Interface | Interface Tiff de 1 bit e controlador de fluxo de trabalho direto, suporte CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potência | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente de trabalho | Temperatura: 20-25°C, Humildade: 40%-80% | |||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Summer
Telefone: +8613728619758