![]() |
Quantidade mínima: | 1 |
preço: | $13000-$23000 |
embalagem padrão: | 2200*1200*1150mm |
Período de entrega: | 12 dias |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 20 unidades/mês |
Placa térmica máquina-máquina, computador térmico do ctp que faz a máquina, máquina themal do CTP
Parâmetros técnicos | ||||||||||
Modelo | Térmico | UV | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Taxa de transferência (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | ||||||||
Fonte de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Sistema de carregamento | Automático, Semi-auto (Auto-carregador opcional) | |||||||||
Exigência da placa | CD. 0.15-0.4 (placa térmica) | CD. 0.15-0.4 placas UV | ||||||||
Relação | relação do tiff 1-bit e motorista direto dos trabalhos, apoio CIP3/CIP4 | |||||||||
Poder | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Ambiente do trabalho | Temperatura: 20-25℃, humildade: 40%-80% |
![]() |
Quantidade mínima: | 1 |
preço: | $13000-$23000 |
embalagem padrão: | 2200*1200*1150mm |
Período de entrega: | 12 dias |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 20 unidades/mês |
Placa térmica máquina-máquina, computador térmico do ctp que faz a máquina, máquina themal do CTP
Parâmetros técnicos | ||||||||||
Modelo | Térmico | UV | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Taxa de transferência (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | ||||||||
Fonte de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Sistema de carregamento | Automático, Semi-auto (Auto-carregador opcional) | |||||||||
Exigência da placa | CD. 0.15-0.4 (placa térmica) | CD. 0.15-0.4 placas UV | ||||||||
Relação | relação do tiff 1-bit e motorista direto dos trabalhos, apoio CIP3/CIP4 | |||||||||
Poder | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Ambiente do trabalho | Temperatura: 20-25℃, humildade: 40%-80% |