|
Detalhes do produto:
|
| Doença: | Novo ou usado | reprodução de ponto: | 1%-99% |
|---|---|---|---|
| Canais leves: | 128 | Nome da placa: | Placa CTP |
| Espessura da Placa: | 0,15,0,3 | Fonte de luz: | Laser de 830 nm |
| Destacar: | Computador imprimindo deslocado para chapear a máquina,Máquina CTP (Computer to Plate) 60HZ,Máquina de chapas CTP 50HZ |
||
Máquina de fabricação de placas com computador térmico (máquina CTP)
Utilização de imagens fototérmicas para obter resultados de produção precisos
A gama de produção máxima da máquina: 1130*950mm
Faixa de produção mínima: 400*350 mm
Operar a máquina de acordo com os requisitos de formação do engenheiro.
| Parâmetros técnicos | ||||||||||
| Modelo | Termal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Número de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Transmissão ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Formato | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte de laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Resolução | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, semi-automático (opcional) | |||||||||
| Requisito de placa | CD. 0,15-0,4 (placa térmica) | CD. 0,15-0,4 placa UV | ||||||||
| Interface | Interface Tiff de 1 bit e controlador de fluxo de trabalho direto, suporte CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potência | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente de trabalho | Temperatura: 20-25°C, Humildade: 40%-80% | |||||||||
Pessoa de Contato: Summer
Telefone: +8613728619758