|
Detalhes do produto:
|
| Status de transmissão: | transferência automática para o processador | Espessura mínima de saída da placa: | 0,15 |
|---|---|---|---|
| Tamanho máximo de saída da placa: | 1130*880mm | Peso: | 1150 kg |
| Placas: | Placa de CTCP | Resolução de saída: | 2.400 dpi |
| Destacar: | Computador UV para máquina de chapa convencional,405nm Computador para máquina de placa convencional,Máquina de ctcp de 405 nm |
||
Uma máquina convencional de fazer placas por computador requer uma sala de 50 metros quadrados para colocar a máquina.
Máquina nova, dois anos de garantia, todas as peças são fabricadas na fábrica.
Resolução: 2.400 dpi ou 1.200 dpi opcional 2.540 dpi ou 1.270 dpi (opção de resolução variável: a maior precisão pode atingir 12.800 dpi na direção da circunferência)
Repetitividade: ±0,01 mm
Interface de saída: interface de fibra óptica
Ambiente: temperatura admissível: 15-32°C, temperatura recomendada: 21-28°C, umidade relativa: < 70%
Os diferentes modelos de máquinas têm tempos e velocidades de produção diferentes.
| Modelo | Termal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Número de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Transmissão ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Formato | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte de laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Resolução | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, semi-automático (opcional) | |||||||||
| Requisito de placa | CD. 0,15-0,4 (placa térmica) | CD. 0,15-0,4 placa UV | ||||||||
| Interface | Interface Tiff de 1 bit e controlador de fluxo de trabalho direto, suporte CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potência | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente de trabalho | Temperatura: 20-25°C, Humildade: 40%-80% | |||||||||
Pessoa de Contato: Summer
Telefone: +8613728619758