|
|
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | $13000-$23000 |
| embalagem padrão: | Caixa de madeira da exportação padrão |
| Período de entrega: | 8 dias days-28 |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20 unidades/mês |
Máquina térmica do CTP, máquina de fatura de placa do computador do CTP, máquina de fatura de placa livre da placa do tratamento
| Modo | T864 | ||
| Expondo o método | Cilindro externo | ||
| Sistema da imagem latente | 64-channel | ||
| Laser 830nm discreto | |||
| Velocidade da saída | 28 placas/hora | ||
| 1160*960mm 2,400dpi | |||
| Tamanho da placa | Max.1160*960mm | ||
| Expondo o tamanho | Max.1130*940 | ||
| Tipo de meios | Placa térmica positiva, placa UV positiva | ||
| Espessura da placa | 0.15mm-0.3mm | ||
| Definições | 2,400dpi | ||
| Repeatablity | ±5μm (exposição contínua sobre quatro vezes na mesma placa com uma temperatura de 23℃ e de RH de 60%) | ||
| Relação | USB2.0/USB3.0 (a opção recomendada é USB2.0) | ||
| Carga da placa | Primeiros manual, a seguir carregamento automático | ||
| Peso líquido | 800KG | ||
| Tamanho do dispositivo | 1,900×1,200×1,000mm (W×D×H) | ||
| Fonte de alimentação | Fase monofásica: 200V-240V; Poder máximo (valor máximo): 4KW | ||
| Ambiente | Temperatura recomendada: Temperatura 21-25℃ permissível: Umidade 18-26℃: <70> | ||
|
|
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | $13000-$23000 |
| embalagem padrão: | Caixa de madeira da exportação padrão |
| Período de entrega: | 8 dias days-28 |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20 unidades/mês |
Máquina térmica do CTP, máquina de fatura de placa do computador do CTP, máquina de fatura de placa livre da placa do tratamento
| Modo | T864 | ||
| Expondo o método | Cilindro externo | ||
| Sistema da imagem latente | 64-channel | ||
| Laser 830nm discreto | |||
| Velocidade da saída | 28 placas/hora | ||
| 1160*960mm 2,400dpi | |||
| Tamanho da placa | Max.1160*960mm | ||
| Expondo o tamanho | Max.1130*940 | ||
| Tipo de meios | Placa térmica positiva, placa UV positiva | ||
| Espessura da placa | 0.15mm-0.3mm | ||
| Definições | 2,400dpi | ||
| Repeatablity | ±5μm (exposição contínua sobre quatro vezes na mesma placa com uma temperatura de 23℃ e de RH de 60%) | ||
| Relação | USB2.0/USB3.0 (a opção recomendada é USB2.0) | ||
| Carga da placa | Primeiros manual, a seguir carregamento automático | ||
| Peso líquido | 800KG | ||
| Tamanho do dispositivo | 1,900×1,200×1,000mm (W×D×H) | ||
| Fonte de alimentação | Fase monofásica: 200V-240V; Poder máximo (valor máximo): 4KW | ||
| Ambiente | Temperatura recomendada: Temperatura 21-25℃ permissível: Umidade 18-26℃: <70> | ||