|
Detalhes do produto:
|
| Doença: | Máquina usada | tempo de fabricação: | 2019 anos |
|---|---|---|---|
| saída máxima: | 1160*960MM | Quantidade da saída: | 28 PCes /H |
| Peso: | 900kg | Tensão: | 220 V |
| Destacar: | Placa do computador de CTCP que faz a máquina,placa de 1160x960mm que faz a máquina,máquina de impressão de 28pcs/H CTCP |
||
Máquina de fazer chapas CTCP, máquina de fazer chapas de computador CTCP, máquina de fazer chapas de computador UVCTP
| Modelo | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
| Método de Exposição | Tambor Externo | ||||||||
| Sistema de Imagem | 32 canais | 48 canais | 64 canais | 32 canais | 48 canais | 64 canais | |||
| Laser discreto de 400-410nm | Laser discreto de 830nm | ||||||||
| Velocidade de Saída | 16 chapas/hora | 24 chapas/hora | 28 chapas/hora | 16 chapas/hora | 24 chapas/hora | 28 chapas/hora | |||
| 1.030×800mm 2.400dpi | |||||||||
| Tamanho da Chapa | Máx. 1.130×920mm, Mín. 400×300mm | ||||||||
| Tamanho de Exposição | Máx. 1.130×904mm | ||||||||
| Tipo de Mídia | Chapa UV, chapa PS de alta sensibilidade | Chapa térmica | |||||||
| Espessura da Chapa | 0,15mm~0,3mm | ||||||||
| Resoluções | 2.400dpi | ||||||||
| Repetibilidade | ±5μm (Exposição contínua por mais de quatro vezes na mesma chapa com uma temperatura de 23°C e 60% UR) | ||||||||
| Interface | USB2.0/USB3.0 (A opção recomendada é USB2.0) | ||||||||
| Carregamento da Chapa | Primeiro manual, depois carregamento automático | ||||||||
| Peso Líquido | 900KG | ||||||||
| Tamanho do Dispositivo | 2.530×1.050×950mm (L×P×A) | ||||||||
| Fonte de Alimentação | Monofásico: 200V-240V; Potência máxima (Valor de pico): 4KW | ||||||||
| Ambiente | Temperatura recomendada: 21-25°C Temperatura admissível: 18-26°C Humidade:<70% | ||||||||
Pessoa de Contato: Summer
Telefone: +8613728619758