|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho detalhado da aparência: | 4500*1200*1150mm | Maneira de funcionamento: | transferência automática |
|---|---|---|---|
| Tamanho efetivo de saída: | 1130*880mm | Tamanho mínimo da saída: | 400*350mm |
| Parâmetros de tensão: | 220 V | Material da placa: | placa térmica do CTP |
| Destacar: | Máquina de impressão de computador para placa CTP,Máquina de impressão de computador para placa de 2400dpi,Sistemas de computador a chapa 2400DPI |
||
Máquina de fabricação de placas por computador (máquina CTP, máquina CTCP)
A fabricação de placas adota o mais avançado e mais recente laser de fibra, e a imagem é precisa e rápida.
Parâmetros básicos da máquina:
Tamanho máximo de produção: 1130*880mm,
Tamanho mínimo de produção: 400*350 mm
Modelo de folha aplicável: espessura 0,15 - espessura 0,4.
Resolução: 2.400 dpi ou 1.200 dpi opcional 2.540 dpi ou 1.270 dpi (opção de resolução variável: a maior precisão pode atingir 12.800 dpi na direção da circunferência)
Aplicável: placa CTP, placa CTCP e placa CTP de dupla camada.
Os diferentes modelos de máquinas têm tempos e velocidades de produção diferentes.
| Parâmetros técnicos | ||||||||||
| Modelo | Termal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Número de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Transmissão ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Formato | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte de laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Resolução | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, semi-automático (opcional) | |||||||||
| Requisito de placa | CD. 0,15-0,4 (placa térmica) | CD. 0,15-0,4 placa UV | ||||||||
| Interface | Interface Tiff de 1 bit e controlador de fluxo de trabalho direto, suporte CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potência | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente de trabalho | Temperatura: 20-25°C, Humildade: 40%-80% | |||||||||
Pessoa de Contato: Summer
Telefone: +8613728619758