|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho grande: | 1160*960MM | velocidade de produção: | 30-150m/min |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1200 kg | Tensão: | 220 V |
| Tipo de placa: | Placa CTP | ||
| Destacar: | máquina de fatura de placa de 1160*960mm CTP,máquina de fatura de placa de 405nm CTP,máquina de fatura de placa térmica de 1160*960mm |
||
Máquina de fazer chapas CTP de 1160*960mm Saída Rápida e Conservação de Energia
Máquina de fazer chapas direta por computador, máquina de fazer chapas térmica, máquina de fazer chapas CTP térmica,
1. Tempo de saída rápido
2. Conservação de energia
3. Proteger o meio ambiente
Ao usar a chapa CTP sensível ao calor para exposição direta, o custo da chapa é muito reduzido.
Canais maduros e confiáveis de 32-64; Tecnologia de diodo laser discreto de 405nm.
Pode revelar pontos de tela muito claros e nítidos; Alta taxa de impressão, operando em sala clara; A vida útil é de até dezenas de milhares de horas; A substituição é econômica e conveniente.
Design de exposição de tambor externo
A chapa de impressão é fixada e dobrada da maneira mais próxima da máquina de impressão para revelar pontos precisos e de alta qualidade. A chapa de impressão produz 29 páginas a uma alta velocidade de 1030x800mm por hora.
Foco dinâmico e automático
Acompanhe a mudança da flutuação da superfície em tempo real e ajuste a lente para frente ou para trás para garantir que a distância entre o ponto de exposição e a lente permaneça inalterada. Cada ponto de laser é exposto com a melhor distância focal para garantir que todos os pontos da tela sejam consistentes, claros e nítidos.
O ganho do ponto da tela causado pelo tamanho do ponto do laser é compensado com precisão, apresentando assim um gradiente de cinza perfeito de 1% a 99%.
fácil operação
A interface USB2.0 de alta velocidade permite que o Ausetter 800 tenha a mesma função plug-and-play de uma impressora de mesa. O software de gerenciamento de saída auxiliar (download Tiff) pode realizar uma integração perfeita com qualquer fluxo de trabalho maduro
| Modelo | CD-64 | CD-48 | CD-32 |
| Método de Exposição | Tambor Externo | ||
| Sistema de Imagem | 64 canais | 48 canais | 32 canais |
| Diodo laser discreto de 405nm | |||
| Produtividade | 29 chapas por hora | 24 chapas por hora | 20 chapas por hora |
| 1.030mm×800mm 2.400dpi | |||
| Tamanho da Chapa | Máx. 1.130mm×900mm, mín. 400×300mm | ||
| Tamanho da Exposição | Máx. 1.130mm×884mm, mín. 400mm×284mm | ||
| Potência Máxima de Saída | 150mw | ||
| Espessura da Chapa | 0,15mm a 0,3mm | ||
| Resoluções | 2.400dpi | ||
| Repetibilidade | Exposição contínua por quatro vezes ou mais na mesma chapa com uma temperatura de 23°C e umidade de 60%) | ||
| Interface | USB2.0 | ||
| Carregamento da Chapa | Semi automático | ||
| Peso | 1200KG | ||
| Tamanho (L×P×A) | 2.530mm×1.050mm×950mm (L×P×A) | ||
| Fonte de Alimentação | monofásica. 220AC, +6%, -10%, Consumo de Energia.4KW | ||
| Ambiente | recomendado. 21-25°C, Máx. 18-26°C, umidade. 40-70% | ||
Pessoa de Contato: Summer
Telefone: +8613728619758