|
|
| Quantidade mínima: | 3000 square |
| preço: | $1.81-$2.76 |
| embalagem padrão: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
| Período de entrega: | 6 days |
| método de pagamento: | TT |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000sqm per month |
| Parâmetros técnicos | Valor |
|---|---|
| Energia exposta | 50 a 80 mj/cm2 |
| Espessura da chapa | 0.15-0.30 mm |
| Materiais | Alumínio |
| Aplicação | Impressão comercial / Impressão de jornais |
| Parâmetro de tempo de descarga | 22S-26S |
| Pacote | Pacote apto para navegação |
| Capa | Capa única |
| Largura máxima da bobina | 1350 mm |
| Temperatura de desenvolvimento | 20-25 °C |
| Tipo | Placas CTCP positivas |
Estes parâmetros técnicos estão relacionados com a impressão de máquinas de offset de computador para placa, impressão de máquinas de offset de computador para placa, impressão de máquinas de offset de computador para placa.
| Placa PS | Placa UV CTP/Placa CTCP | Placas CTP/placas CTP sem processo |
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
|
|
| Quantidade mínima: | 3000 square |
| preço: | $1.81-$2.76 |
| embalagem padrão: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
| Período de entrega: | 6 days |
| método de pagamento: | TT |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000sqm per month |
| Parâmetros técnicos | Valor |
|---|---|
| Energia exposta | 50 a 80 mj/cm2 |
| Espessura da chapa | 0.15-0.30 mm |
| Materiais | Alumínio |
| Aplicação | Impressão comercial / Impressão de jornais |
| Parâmetro de tempo de descarga | 22S-26S |
| Pacote | Pacote apto para navegação |
| Capa | Capa única |
| Largura máxima da bobina | 1350 mm |
| Temperatura de desenvolvimento | 20-25 °C |
| Tipo | Placas CTCP positivas |
Estes parâmetros técnicos estão relacionados com a impressão de máquinas de offset de computador para placa, impressão de máquinas de offset de computador para placa, impressão de máquinas de offset de computador para placa.
| Placa PS | Placa UV CTP/Placa CTCP | Placas CTP/placas CTP sem processo |
Embalagem do produto:
Transporte marítimo: